DIFFERENTIAL END YOKE FOR DANA 60; 29 SPLINE; 1350 SERIES
Excel's broad line of original equipment automotive and light truck/SUV replacement ring & pinion gears, axles, and installation kits offer Richmond's high OEM quality at affordable prices. The Excel product line covers the most popular vehicles on the road today.
Excel's broad line of original equipment automotive and light truck/SUV replacement ring & pinion gears, axles, and installation kits offer Richmond's high OEM quality at affordable prices. The Excel product line covers the most popular vehicles on the road today.
Information:
END YOKE D60 1350 29SPLApplication Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1967-1972 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1967-1972 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1964-1972 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1967-1972 | Chevrolet C20 Suburban |
| 2003-2013 | Chevrolet Express 2500 |
| 2004-2010 | Chevrolet Express 3500 |
| 1975-1991 | Chevrolet G10 |
| 1968-1974 | Chevrolet G10 Van |
| 1975-1991 | Chevrolet G20 |
| 1968-1974 | Chevrolet G20 Van |
| 1975-1991 | Chevrolet G30 |
| 1973-1974 | Chevrolet G30 Van |
| 1967-1972 | Chevrolet K10 Pickup |
| 1967-1970 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1965-1972 | Chevrolet K20 Pickup |
| 1977-1986 | Chevrolet K30 |
| 1988-1991 | Chevrolet K3500 |
| 2002-2005 | Chevrolet Silverado 1500 |
| 2002-2003 | Chevrolet Silverado 1500 HD |
| 2005 | Chevrolet Silverado 1500 HD |
| 1987-1988 | Chevrolet V30 |
| 1989-1991 | Chevrolet V3500 |
| 1975-1980 | Dodge B100 |
| 1971-1974 | Dodge B100 Van |
| 1975-1980 | Dodge B200 |
| 1971-1974 | Dodge B200 Van |
| 1981-1994 | Dodge B250 |
| 1995-1998 | Dodge B2500 |
| 1975-1980 | Dodge B300 |
| 1971-1974 | Dodge B300 Van |
| 1981-1994 | Dodge B350 |
| 1995-1998 | Dodge B3500 |
| 1970-1971 | Dodge Challenger |
| 1966-1974 | Dodge Charger |
| 1966-1971 | Dodge Coronet |
| 1975-1980 | Dodge D200 |
| 1959 | Dodge D200 Pickup |
| 1968-1970 | Dodge D200 Pickup |
| 1972-1974 | Dodge D200 Pickup |
| 1960-1967 | Dodge D200 Series |
| 1981-1993 | Dodge D250 |
| 1983-1988 | Dodge D350 |
| 1990-1993 | Dodge D350 |
| 1968-1977 | Dodge Dart |
| 1966-1970 | Dodge Monaco |
| 1966-1967 | Dodge Polara |
| 1969-1973 | Dodge Polara |
| 2004-2006 | Dodge Ram 1500 |
| 1994-2002 | Dodge Ram 2500 |
| 1996-2003 | Dodge Ram 2500 Van |
| 1994-2002 | Dodge Ram 3500 |
| 1996-2003 | Dodge Ram 3500 Van |
| 1975-1980 | Dodge W200 |
| 1959 | Dodge W200 Pickup |
| 1968-1974 | Dodge W200 Pickup |
| 1960-1967 | Dodge W200 Series |
| 1981-1993 | Dodge W250 |
| 1975-1980 | Dodge W300 |
| 1968-1974 | Dodge W300 Pickup |
| 1960-1967 | Dodge W300 Series |
| 1981-1993 | Dodge W350 |
| 1969-1974 | Ford E-200 Econoline |
| 2003-2014 | Ford E-250 |
| 1980-2002 | Ford E-250 Econoline |
| 1980-1991 | Ford E-250 Econoline Club Wagon |
| 1969-1974 | Ford E-300 Econoline |
| 2003-2005 | Ford E-350 Club Wagon |
| 1975-2000 | Ford E-350 Econoline |
| 2007-2008 | Ford E-350 Econoline |
| 1977-2002 | Ford E-350 Econoline Club Wagon |
| 1999-2015 | Ford E-350 Super Duty |
| Attributes | |
| App/Model | Dana 60 Reverse, Dana 60 Standard |
| California Proposition 65 | WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov |
| Cap Material | Forged |
| Country of Origin (Primary) | IN |
| Differential Case Design Type | Dana 60, Dana 70, Dana 60 |
| Dust Shield | No |
| Emission Code | Legal US |
| Ground Hub Diameter | 1.875 |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8708990011 |
| Hazardous Material Code | N |
| Inner Spline Quantity | 29 |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| SDR Required Flag | N |
| Seal Surface | 1.875 |
| Snap Ring Type | Outside |
| Spline Count | 29 |
| Splined Bore Diameter | 1.276 |
| Style | U-Bolt |
| Taxonomy A | Driveline |
| Taxonomy B | End Yokes/Pinion Yokes |
| Taxonomy C | 1350 Series |
| U Joint Cap Diameter | 1.188 |
| U Joint Width | 3.625 |
| U-Bolt Strap Type | U-Bolt |
| Universal Joint Series | 1350 |
| Universal Joint Series Number | 1350 |
| Universal Joint Type | 1350 |
| Yoke Height | 3.062 |
| GTIN | 00698231500521 |