DIFFERENTIAL RING AND PINION FOR GM 8.5"/8.625" (10 BOLT); 4.10 RATIO; REQUIRES A 2.73 AND NUMERICALLY HIGHER RATIO CARRIER
Excel's broad line of original equipment automotive and light truck/SUV replacement ring & pinion gears, axles, and installation kits offer Richmond's high OEM quality at affordable prices. The Excel product line covers the most popular vehicles on the road today.
Excel's broad line of original equipment automotive and light truck/SUV replacement ring & pinion gears, axles, and installation kits offer Richmond's high OEM quality at affordable prices. The Excel product line covers the most popular vehicles on the road today.
Information:
RP GM 8.5" 8.6" 4.10 EXLApplication Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1973-1975 | Buick Apollo |
| 1971-1973 | Buick Centurion |
| 1973-1977 | Buick Century |
| 1991-1996 | Buick Commercial Chassis |
| 1971-1990 | Buick Electra |
| 1971-1981 | Buick Estate Wagon |
| 1971-1985 | Buick LeSabre |
| 2004-2007 | Buick Rainier |
| 1973-1977 | Buick Regal |
| 1984-1987 | Buick Regal |
| 1977-1978 | Buick Riviera |
| 1991-1996 | Buick Roadmaster |
| 1970-1972 | Buick Skylark |
| 1975-1979 | Buick Skylark |
| 1987-1992 | Cadillac Brougham |
| 1977-1984 | Cadillac DeVille |
| 1999-2000 | Cadillac Escalade |
| 2002-2013 | Cadillac Escalade |
| 2003-2013 | Cadillac Escalade ESV |
| 2002-2013 | Cadillac Escalade EXT |
| 1977-1987 | Cadillac Fleetwood |
| 1993-1996 | Cadillac Fleetwood |
| 1976-1979 | Cadillac Seville |
| 2007-2013 | Chevrolet Avalanche |
| 2002-2006 | Chevrolet Avalanche 1500 |
| 1970-1975 | Chevrolet Bel Air |
| 1970-1972 | Chevrolet Biscayne |
| 1987-2005 | Chevrolet Blazer |
| 1970-1972 | Chevrolet Brookwood |
| 1977-1986 | Chevrolet C10 |
| 1977-1986 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1982-1986 | Chevrolet C15 |
| 1988-1999 | Chevrolet C1500 |
| 1992-1999 | Chevrolet C1500 Suburban |
| 1970-1981 | Chevrolet Camaro |
| 1970-1996 | Chevrolet Caprice |
| 1973 | Chevrolet Chevelle |
| 2007-2013 | Chevrolet Colorado |
| 1973-1977 | Chevrolet El Camino |
| 1996-2013 | Chevrolet Express 1500 |
| 1978-1995 | Chevrolet G10 |
| 1978-1995 | Chevrolet G20 |
| 1971-1985 | Chevrolet Impala |
| 1994-1996 | Chevrolet Impala |
| 1977-1986 | Chevrolet K10 |
| 1977-1986 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1988-1999 | Chevrolet K1500 |
| 1993-1999 | Chevrolet K1500 Suburban |
| 1977-1986 | Chevrolet K20 |
| 1977-1986 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1988-1991 | Chevrolet K2500 |
| 1975-1986 | Chevrolet K5 Blazer |
| 1975 | Chevrolet Malibu |
| 1973-1977 | Chevrolet Monte Carlo |
| 1971-1979 | Chevrolet Nova |
| 1987 | Chevrolet R10 |
| 1987-1988 | Chevrolet R10 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet R1500 Suburban |
| 1994-2004 | Chevrolet S10 |
| 1983-1994 | Chevrolet S10 Blazer |
| 1999-2020 | Chevrolet Silverado 1500 |
| 2007 | Chevrolet Silverado 1500 Classic |
| 2001-2003 | Chevrolet Silverado 1500 HD |
| 2005-2006 | Chevrolet Silverado 1500 HD |
| 2007 | Chevrolet Silverado 1500 HD Classic |
| 2003-2006 | Chevrolet SSR |
| 1995-2013 | Chevrolet Suburban 1500 |
| Attributes | |
| App/Model | GM 8.5, GM 8.625 |
| Axle Type | GM 8.5 in. |
| California Proposition 65 | WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov |
| Country of Origin (Primary) | CN |
| Cover Bolt Quantity | 10, 10 |
| Differential Carrier Break | 2.73 and Higher, 2.73 Ratio and Higher |
| Differential Case Design Type | GM 8.5, GM 8.5, GM 8.625 |
| Emission Code | Legal US |
| Gear Ratio | 4.10, 4.1 |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8708504110 |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Long Description | Ring and Pinion |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Pinion Gear Tooth Quantity | 10, 10 |
| Pinion Shaft Diameter | 1.626, 1.626 |
| Pinion Spline Count | 30, 30 |
| Position | Front Or Rear, Front, Rear |
| Ratio | 4.10 |
| Ring & Pinion Gear Ratio | 4.10 |
| Ring and Pinion Gear Ratio | 4.10 |
| Ring Gear Bolt Quantity | 10, 10 |
| Ring Gear Diameter | 8.5 |
| Ring Gear Material | 8620 Steel, 8620 Steel |
| Ring Gear Outside Diameter | 8.5 |
| Ring Gear Rotation | Standard, Standard |
| Ring Gear Tooth Quantity | 41, 41 |
| SDR Required Flag | N |
| Short Description | Ring and Pinion |
| Taxonomy | Differential LD |
| Taxonomy A | LD Differential |
| Taxonomy B | Ring and Pinions |
| Taxonomy C | Front, Rear |
| Taxonomy D | 4.10 |
| Warranty Time | 12 |
| GTIN | 00698231734773 |